Пригородный поезд № 6228: Бородино → Дмитров
Маршрут следования и остановки поезда № 6228
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 15:24 | 0 мин |
| 2 | 15:35 | 1 мин | 15:36 | 12 мин | |
| 3 | 15:38 | 1 мин | 15:39 | 15 мин | |
| 4 | 15:42 | 1 мин | 15:43 | 19 мин | |
| 5 | 15:47 | 1 мин | 15:48 | 24 мин | |
| 6 | 15:52 | 1 мин | 15:53 | 29 мин | |
| 7 | 15:56 | 1 мин | 15:57 | 33 мин | |
| 8 | 16:00 | 1 мин | 16:01 | 37 мин | |
| 9 | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 42 мин | |
| 10 | 16:08 | 1 мин | 16:09 | 45 мин | |
| 11 | 16:12 | 1 мин | 16:13 | 49 мин | |
| 12 | 16:15 | 1 мин | 16:16 | 52 мин | |
| 13 | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 56 мин | |
| 14 | 16:24 | 1 мин | 16:25 | 1 ч 1 м | |
| 15 | 16:31 | 1 мин | 16:32 | 1 ч 8 м | |
| 16 | 16:39 | 1 мин | 16:40 | 1 ч 16 м | |
| 17 | 16:45 | 1 мин | 16:46 | 1 ч 22 м | |
| 18 | 16:50 | 1 мин | 16:51 | 1 ч 27 м | |
| 19 | 16:53 | 1 мин | 16:54 | 1 ч 30 м | |
| 20 | 16:57 | 1 мин | 16:58 | 1 ч 34 м | |
| 21 |
📍 Одинцово
|
17:01 | 1 мин | 17:02 | 1 ч 38 м |
| 22 | 17:04 | 1 мин | 17:05 | 1 ч 41 м | |
| 23 | 17:08 | 1 мин | 17:09 | 1 ч 45 м | |
| 24 | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 1 ч 48 м | |
| 25 | 17:13 | 1 мин | 17:14 | 1 ч 50 м | |
| 26 | 17:16 | 1 мин | 17:17 | 1 ч 53 м | |
| 27 | 17:19 | 1 мин | 17:20 | 1 ч 56 м | |
| 28 | 17:22 | 1 мин | 17:23 | 1 ч 59 м | |
| 29 | 17:27 | 1 мин | 17:28 | 2 ч 4 м | |
| 30 | 17:30 | 1 мин | 17:31 | 2 ч 7 м | |
| 31 | 17:33 | 1 мин | 17:34 | 2 ч 10 м | |
| 32 | 17:38 | 1 мин | 17:39 | 2 ч 15 м | |
| 33 | 17:43 | 1 мин | 17:44 | 2 ч 20 м | |
| 34 | 17:48 | 1 мин | 17:49 | 2 ч 25 м | |
| 35 | 17:51 | 1 мин | 17:52 | 2 ч 28 м | |
| 36 | 17:54 | 1 мин | 17:55 | 2 ч 31 м | |
| 37 | 17:57 | 1 мин | 17:58 | 2 ч 34 м | |
| 38 | 17:59 | 1 мин | 18:00 | 2 ч 36 м | |
| 39 | 18:02 | 1 мин | 18:03 | 2 ч 39 м | |
| 40 | 18:05 | 1 мин | 18:06 | 2 ч 42 м | |
| 41 | 18:08 | 1 мин | 18:09 | 2 ч 45 м | |
| 42 | 18:10 | 1 мин | 18:11 | 2 ч 47 м | |
| 43 | 18:13 | 1 мин | 18:14 | 2 ч 50 м | |
| 44 | 18:16 | 1 мин | 18:17 | 2 ч 53 м | |
| 45 | 18:18 | 1 мин | 18:19 | 2 ч 55 м | |
| 46 | 18:23 | 1 мин | 18:24 | 3 ч | |
| 47 | 18:26 | 1 мин | 18:27 | 3 ч 3 м | |
| 48 | 18:30 | 1 мин | 18:31 | 3 ч 7 м | |
| 49 | 18:34 | 1 мин | 18:35 | 3 ч 11 м | |
| 50 | 18:37 | 1 мин | 18:38 | 3 ч 14 м | |
| 51 | 18:40 | 1 мин | 18:41 | 3 ч 17 м | |
| 52 | 18:47 | 1 мин | 18:48 | 3 ч 24 м | |
| 53 | 18:51 | 1 мин | 18:52 | 3 ч 28 м | |
| 54 | 18:55 | 1 мин | 18:56 | 3 ч 32 м | |
| 55 | 19:01 | 1 мин | 19:02 | 3 ч 38 м | |
| 56 |
Станция прибытия
|
19:11 | — | — | 3 ч 47 м |
Справка о маршруте электрички № 6228
Другие электрички по направлению Бородино → Дмитров
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6228
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6228 со станции Бородино?
Пригородный поезд № 6228 отправляется со станции Бородино в 15:24 и прибывает на конечную станцию Дмитров в 19:11. Общее время в пути составляет 3 ч 47 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6228 Бородино — Дмитров?
По маршруту следования поезд совершает 56 остановок (включая платформы: Можайск, 109 км (Платовская), Кукаринская).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6228?
График движения: по будням. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Бородино, конечный пункт следования — Дмитров.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Информация о рейсе электрички № 6228
Рейс пригородного сообщения № 6228 курсирует по маршруту Бородино → Дмитров. Поездка занимает 3 ч 47 м. Периодичность движения поезда: по будням.
В пути состав совершает остановки на 56 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.