Расписание электричек: Баковка — Турист
Действующее расписание электропоездов между остановочными пунктами Баковка и Турист на 2026 год.
Таблица отправлений Баковка → Турист
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6296 | Кубинка 1 → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 00:36 Баковка | 02:26 Дмитров | 1 ч 50 м | ежедневно | |
| 6102 | Звенигород → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 05:25 Баковка | 07:15 Дмитров | 1 ч 50 м | ежедневно | |
| 6112 | Звенигород → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 06:10 Баковка | 07:59 Дмитров | 1 ч 49 м | ежедневно | |
| 6116 | Голицыно → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 06:35 Баковка | 08:23 Дмитров | 1 ч 48 м | ежедневно | |
| 6118/6344 | Голицыно → Савёлово Центральная пригородная пассажирская компания | 06:50 Баковка | 08:33 Савёлово | 1 ч 43 м | ежедневно | |
| 6120 | Кубинка 1 → Дубна Центральная пригородная пассажирская компания | 06:55 Баковка | 08:45 Дубна | 1 ч 50 м | ежедневно | |
| 6124 | Бородино → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 07:20 Баковка | 09:10 Дмитров | 1 ч 50 м | ежедневно | |
| 6128 | Кубинка 1 → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 07:40 Баковка | 09:30 Дмитров | 1 ч 50 м | ежедневно | |
| 6134 | Звенигород → Большая Волга Центральная пригородная пассажирская компания | 08:50 Баковка | 10:38 Большая Волга | 1 ч 48 м | ежедневно | |
| 6140 | Кубинка 1 → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 09:05 Баковка | 10:54 Дмитров | 1 ч 49 м | ежедневно | |
| 6150 | Голицыно → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 09:35 Баковка | 11:28 Дмитров | 1 ч 53 м | ежедневно | |
| 6158 | Кубинка 1 → Талдом Центральная пригородная пассажирская компания | 10:10 Баковка | 11:56 Талдом | 1 ч 46 м | ежедневно | |
| 6162 | Голицыно → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 10:25 Баковка | 12:14 Дмитров | 1 ч 49 м | ежедневно | |
| 6166 | Звенигород → Дубна Центральная пригородная пассажирская компания | 10:55 Баковка | 12:39 Дубна | 1 ч 44 м | ежедневно | |
| 6170 | Кубинка 1 → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 11:10 Баковка | 13:00 Дмитров | 1 ч 50 м | ежедневно | |
| 6174 | Голицыно → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 11:40 Баковка | 13:29 Дмитров | 1 ч 49 м | ежедневно | |
| 6180 | Голицыно → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 12:20 Баковка | 14:09 Дмитров | 1 ч 49 м | ежедневно | |
| 6184 | Одинцово → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 13:10 Баковка | 14:59 Дмитров | 1 ч 49 м | ежедневно | |
| 6190 | Одинцово → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 13:40 Баковка | 15:29 Дмитров | 1 ч 49 м | ежедневно | |
| 6192 | Кубинка 1 → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 13:40 Баковка | 15:29 Дмитров | 1 ч 49 м | ежедневно | |
| 6194 | Одинцово → Талдом Центральная пригородная пассажирская компания | 14:10 Баковка | 15:54 Талдом | 1 ч 44 м | ежедневно | |
| 6196/6396 | Бородино → Талдом Центральная пригородная пассажирская компания | 14:10 Баковка | 15:54 Талдом | 1 ч 44 м | ежедневно | |
| 6200 | Одинцово → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 14:37 Баковка | 16:26 Дмитров | 1 ч 49 м | ежедневно | |
| 6208 | Голицыно → Дубна Центральная пригородная пассажирская компания | 15:05 Баковка | 16:53 Дубна | 1 ч 48 м | ежедневно | |
| 6212 | Голицыно → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 15:25 Баковка | 17:14 Дмитров | 1 ч 49 м | ежедневно | |
| 6216 | Голицыно → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 15:55 Баковка | 17:44 Дмитров | 1 ч 49 м | ежедневно | |
| 6222 | Голицыно → Дубна Центральная пригородная пассажирская компания | 16:40 Баковка | 18:25 Дубна | 1 ч 45 м | ежедневно | |
| 6224 | Кубинка 1 → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 16:50 Баковка | 18:39 Дмитров | 1 ч 49 м | ежедневно | |
| 6232 | Звенигород → Большая Волга Центральная пригородная пассажирская компания | 17:35 Баковка | 19:19 Большая Волга | 1 ч 44 м | ежедневно | |
| 6250/6360 | Бородино → Савёлово Центральная пригородная пассажирская компания | 19:05 Баковка | 20:52 Савёлово | 1 ч 47 м | ежедневно | |
| 6254 | Кубинка 1 → Дубна Центральная пригородная пассажирская компания | 19:25 Баковка | 21:09 Дубна | 1 ч 44 м | ежедневно | |
| 6266/6362 | Кубинка 1 → Савёлово Центральная пригородная пассажирская компания | 20:35 Баковка | 22:18 Савёлово | 1 ч 43 м | ежедневно | |
| 6270 | Можайск → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 21:05 Баковка | 22:54 Дмитров | 1 ч 49 м | ежедневно | |
| 6276/6364 | Бородино → Савёлово Центральная пригородная пассажирская компания | 21:55 Баковка | 23:39 Савёлово | 1 ч 44 м | ежедневно | |
| 6278 | Кубинка 1 → Большая Волга Центральная пригородная пассажирская компания | 22:10 Баковка | 23:59 Большая Волга | 1 ч 49 м | ежедневно | |
| 6286 | Дорохово → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 23:20 Баковка | 01:10 Дмитров | 1 ч 50 м | ежедневно | |
| 6290 | Кубинка 1 → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 23:55 Баковка | 01:45 Дмитров | 1 ч 50 м | ежедневно |
Часто задаваемые вопросы о маршруте Баковка — Турист
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 Во сколько отправляется первая и последняя электричка Баковка — Турист?
Первая утренняя электричка со станции Баковка отправляется в 00:36, а последний вечерний рейс уходит в 23:55. Всего в течение дня курсирует 37 поездов.
Q2 Сколько времени ехать на электричке от Баковка до Турист?
Минимальное время в пути на скоростном экспрессе составляет 1 ч 43 м. Для стандартных пригородных поездов с остановками длительность поездки может варьироваться.
Q3 Как доехать из Баковка в Турист без пересадок?
По данному направлению курсируют прямые пригородные поезда без пересадок. Вы можете выбрать удобное время отправления в таблице расписания выше.
Q4 Как узнать стоимость проезда и купить билет?
Стоимость билета зависит от зоны следования и категории поезда (стандартная электричка или экспресс). Билеты приобретаются в кассах вокзала, билетных автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.
Поездка на пригородном поезде: Баковка в Турист
По маршруту следования от станции Баковка до платформы Турист предусмотрено прямое беспересадочное сообщение с интенсивностью 37 рейсов в сутки.
В зависимости от количества промежуточных остановок время поездки может варьироваться, начиная от 1 ч 43 м. Проездные документы доступны в пригородных билетных кассах.