График движения электричек: Дачное → Петровско-Разумовская (МЦД-1)
Актуальное расписание движения прямых поездов между станциями Дачное и Петровско-Разумовская (МЦД-1). Всего 48 рейсов в расписании.
Таблица отправлений Дачное → Петровско-Разумовская (МЦД-1)
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6296 | Кубинка 1 → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 00:14 Дачное | 01:23 Дмитров | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6100 | Голицыно → Икша Центральная пригородная пассажирская компания | 04:43 Дачное | 05:52 Икша | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6102 | Звенигород → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 05:03 Дачное | 06:12 Дмитров | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6104 | Кубинка 1 → Икша Центральная пригородная пассажирская компания | 05:13 Дачное | 06:22 Икша | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6110 | Голицыно → Лобня Центральная пригородная пассажирская компания | 05:43 Дачное | 06:52 Лобня | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6112 | Звенигород → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 05:50 Дачное | 06:57 Дмитров | 1 ч 7 м | ежедневно | |
| 6116 | Голицыно → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 06:15 Дачное | 07:22 Дмитров | 1 ч 7 м | ежедневно | |
| 6118/6344 | Голицыно → Савёлово Центральная пригородная пассажирская компания | 06:28 Дачное | 07:37 Савёлово | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6120 | Кубинка 1 → Дубна Центральная пригородная пассажирская компания | 06:38 Дачное | 07:42 Дубна | 1 ч 4 м | ежедневно | |
| 6124 | Бородино → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 06:58 Дачное | 08:07 Дмитров | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6128 | Кубинка 1 → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 07:18 Дачное | 08:27 Дмитров | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6132 | Можайск → Икша Центральная пригородная пассажирская компания | 08:06 Дачное | 09:12 Икша | 1 ч 6 м | ежедневно | |
| 6136 | Голицыно → Икша Центральная пригородная пассажирская компания | 08:36 Дачное | 09:42 Икша | 1 ч 6 м | ежедневно | |
| 6138 | Кубинка 1 → Лобня Центральная пригородная пассажирская компания | 08:43 Дачное | 09:52 Лобня | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6140 | Кубинка 1 → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 08:43 Дачное | 09:52 Дмитров | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6142 | Голицыно → Лобня Центральная пригородная пассажирская компания | 08:57 Дачное | 10:07 Лобня | 1 ч 10 м | ежедневно | |
| 6148 | Голицыно → Лобня Центральная пригородная пассажирская компания | 09:13 Дачное | 10:22 Лобня | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6150 | Голицыно → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 09:13 Дачное | 10:22 Дмитров | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6154 | Звенигород → Лобня Центральная пригородная пассажирская компания | 09:33 Дачное | 10:42 Лобня | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6156 | Кубинка 1 → Лобня Центральная пригородная пассажирская компания | 09:50 Дачное | 10:57 Лобня | 1 ч 7 м | ежедневно | |
| 6158 | Кубинка 1 → Талдом Центральная пригородная пассажирская компания | 09:50 Дачное | 10:57 Талдом | 1 ч 7 м | ежедневно | |
| 6160 | Голицыно → Лобня Центральная пригородная пассажирская компания | 10:03 Дачное | 11:12 Лобня | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6162 | Голицыно → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 10:03 Дачное | 11:12 Дмитров | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6166 | Звенигород → Дубна Центральная пригородная пассажирская компания | 10:33 Дачное | 11:42 Дубна | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6170 | Кубинка 1 → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 10:48 Дачное | 11:57 Дмитров | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6172 | Можайск → Лобня Центральная пригородная пассажирская компания | 11:00 Дачное | 12:07 Лобня | 1 ч 7 м | ежедневно | |
| 6176 | Кубинка 1 → Икша Центральная пригородная пассажирская компания | 11:33 Дачное | 12:42 Икша | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6178 | Звенигород → Лобня Центральная пригородная пассажирская компания | 11:41 Дачное | 12:52 Лобня | 1 ч 11 м | ежедневно | |
| 6180 | Голицыно → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 11:58 Дачное | 13:07 Дмитров | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6186 | Звенигород → Икша Центральная пригородная пассажирская компания | 12:55 Дачное | 14:12 Икша | 1 ч 17 м | ежедневно | |
| 6192 | Кубинка 1 → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 13:18 Дачное | 14:27 Дмитров | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6196/6396 | Бородино → Талдом Центральная пригородная пассажирская компания | 13:46 Дачное | 14:57 Талдом | 1 ч 11 м | ежедневно | |
| 6204 | Звенигород → Лобня Центральная пригородная пассажирская компания | 14:25 Дачное | 15:37 Лобня | 1 ч 12 м | ежедневно | |
| 6208 | Голицыно → Дубна Центральная пригородная пассажирская компания | 14:43 Дачное | 15:52 Дубна | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6214 | Кубинка 1 → Лобня Центральная пригородная пассажирская компания | 15:14 Дачное | 16:22 Лобня | 1 ч 8 м | ежедневно | |
| 6216 | Голицыно → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 15:33 Дачное | 16:42 Дмитров | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6218 | Можайск → Икша Центральная пригородная пассажирская компания | 15:45 Дачное | 16:52 Икша | 1 ч 7 м | ежедневно | |
| 6222 | Голицыно → Дубна Центральная пригородная пассажирская компания | 16:18 Дачное | 17:27 Дубна | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6224 | Кубинка 1 → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 16:26 Дачное | 17:37 Дмитров | 1 ч 11 м | ежедневно | |
| 6230 | Кубинка 1 → Икша Центральная пригородная пассажирская компания | 17:00 Дачное | 18:07 Икша | 1 ч 7 м | ежедневно | |
| 6232 | Звенигород → Большая Волга Центральная пригородная пассажирская компания | 17:13 Дачное | 18:22 Большая Волга | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6258 | Дорохово → Лобня Центральная пригородная пассажирская компания | 19:21 Дачное | 20:27 Лобня | 1 ч 6 м | ежедневно | |
| 6266/6362 | Кубинка 1 → Савёлово Центральная пригородная пассажирская компания | 20:12 Дачное | 21:22 Савёлово | 1 ч 10 м | ежедневно | |
| 6268 | Голицыно → Большая Волга Центральная пригородная пассажирская компания | 20:33 Дачное | 21:42 Большая Волга | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6278 | Кубинка 1 → Большая Волга Центральная пригородная пассажирская компания | 21:48 Дачное | 22:57 Большая Волга | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6284 | Звенигород → Икша Центральная пригородная пассажирская компания | 22:43 Дачное | 23:52 Икша | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6286 | Дорохово → Дмитров Центральная пригородная пассажирская компания | 23:00 Дачное | 00:07 Дмитров | 1 ч 7 м | ежедневно | |
| 6292 | Звенигород → Лобня Центральная пригородная пассажирская компания | 23:43 Дачное | 00:52 Лобня | 1 ч 9 м | ежедневно |
Часто задаваемые вопросы о маршруте Дачное — Петровско-Разумовская (МЦД-1)
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 Во сколько отправляется первая и последняя электричка Дачное — Петровско-Разумовская (МЦД-1)?
Первая утренняя электричка со станции Дачное отправляется в 00:14, а последний вечерний рейс уходит в 23:43. Всего в течение дня курсирует 48 поездов.
Q2 Сколько времени ехать на электричке от Дачное до Петровско-Разумовская (МЦД-1)?
Минимальное время в пути на скоростном экспрессе составляет 1 ч 4 м. Для стандартных пригородных поездов с остановками длительность поездки может варьироваться.
Q3 Как доехать из Дачное в Петровско-Разумовская (МЦД-1) без пересадок?
По данному направлению курсируют прямые пригородные поезда без пересадок. Вы можете выбрать удобное время отправления в таблице расписания выше.
Q4 Как узнать стоимость проезда и купить билет?
Стоимость билета зависит от зоны следования и категории поезда (стандартная электричка или экспресс). Билеты приобретаются в кассах вокзала, билетных автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.
Как добраться из Дачное в Петровско-Разумовская (МЦД-1) на электричке
Добраться от остановочного пункта Дачное до станции Петровско-Разумовская (МЦД-1) можно на прямом пригородном поезде без пересадок. По данному маршруту курсирует 48 рейсов в соответствии с установленным графиком движения.
В зависимости от количества промежуточных остановок время поездки может варьироваться, начиная от 1 ч 4 м. Проездные документы доступны в пригородных билетных кассах.